碳化矽肖特基二極管(SiC SBD)

芯塔電(diàn)子SiC SBD應用于電(diàn)源PFC、充電(dià慢算n)樁、光伏逆變器、微型逆變器、數據中(zhōng)心服務器電(dià哥器n)源、新能源汽車(chē)、儲能、UPS、工(gōng)業變頻(pín)拍物等領域。産品具有無反向恢複電(diàn)流、超高工(gōng唱姐)作頻(pín)率、正溫度系數的正向壓降新秒等優勢。SiC器件與Si器件相比開(kāi)關損耗降低低件30%以上,可提升整體(tǐ)系統效率2%以上。芯塔電匠場(diàn)子第五代SiC SBD基于自主開(kāi)發們關的XQ2.0技術平台,産品具有低正向壓降、高浪湧電(diàn的商)流和雪崩能力等技術優勢。

型号 阻斷電(diàn)壓(V) 額定電(diàn)流(A) 正向壓降(V) 封裝形式 總電(diàn)容電(diàn)荷(nC) 規格書(shū)
TD5G04065A 650 4 1.43 TO-220-2 11
TD5G04065L 650 4 1.43 DNF5*6 11
TD5G04065E 650 4 1.43 TO-252-2 11
TD5G04065M 650 4 1.43 DNF8*8 11
TD5G06065A 650 6 1.38 TO-220-2 22
TD5G06065E 650 6 1.38 TO-252-2 22
TD5G06065L 650 6 1.38 DNF5*6 22
TD5G06065M 650 6 1.38 DNF8*8 22
TD5G12065D 650 12 1.38 TO-247-3 22
TD5G08065A 650 8 1.4 TO-220-2 28
TD5G08065E 650 8 1.4 TO-252-2 36
TD5G08065L 650 8 1.4 DNF5*6 28
TD5G08065M 650 8 1.65 DFN 8*8 38
TD5G16065D 650 16 1.4 TO-247-3 28
TD5G10065A 650 10 1.41 TO-220-2 36
TD5G10065E 650 10 1.41 TO-252-2 36
TD5G10065L 650 10 1.41 DNF5*6 36
TD5G10065G 650 10 1.41 TO-263-2 36
TD5G15065A 650 15 1.42 TO-220-2 46
TD5G30065D 650 30 1.42 TO-247-3 46
TD5G20065A 650 20 1.41 TO-220-2 75
TD5G20065H 650 20 1.41 TO-247-2 75
TD5G40065D 650 40 1.41 TO-247-3 75
TD5G02120A 1200 2 1.41 TO-220-2 13
TD5G02120E 1200 2 1.41 TO-252-2 13
TD5G05120A 1200 5 1.41 TO-220-2 37
TD5G05120H 1200 5 1.41 TO-247-2 37
TD5G05120E 1200 5 1.4 TO-252-2 36
TG5G05120G 1200 5 1.4 TO-263-2 36
TD5G06120E 1200 6 1.47 TO-252-2 36
TD5G10120D 1200 10 1.41 TO-247-3 37
TD5G08120A 1200 8 1.48 TO-220-2 53
TD5G08120H 1200 8 1.75 TO-247-3 53
TD5G16120D 1200 16 1.48 TO-247-3 53
TD5G10120A 1200 10 1.48 TO-220-2 61
TD5G10120H 1200 10 1.48 TO-247-2 61
TD5G10120G 1200 10 1.48 TO-263-2 61
TD5G20120D 1200 20 1.48 TO-247-3 61
TD5G20120A 1200 20 1.47 TO-220-2 126
TD5G20120H 1200 20 1.47 TO-247-2 126
TD5G20120G 1200 20 1.47 TO-263-2 126
TD5G40120D 1200 40 1.47 TO-247-3 126
TD5G30120H 1200 30 1.48 TO-247-2 208
TD5G40120H 1200 40 1.5 TO-247-2 231
TD5G60120H 1200 60 1.65 TO-247-2 450
Copyright © 2021安徽芯塔電(diàn)子科技有睡美限公司. All Rights Reserve男算d. 皖ICP備2021008731号-1